Turbo et moteur de précision - Ressorts de soupape de décharge PTE pour le PW39 39 mm PW46 46 mm PW66 66 mm
Turbo et moteur de précision - Ressorts de soupape de décharge PTE pour le PW39 39 mm PW46 46 mm PW66 66 mm
Prix habituel
$29.94 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$29.94 USD
Prix unitaire
/
par
Turbo et moteur de précision - Ressorts PTE pour soupapes de décharge PW39 39 mm PW46 46 mm PW66 66 mm
Les ressorts sont vendus individuellement, voir le tableau ci-dessous pour obtenir le niveau de boost souhaité pour votre wastegate.
Tableau des ressorts de soupape de décharge Precision Turbo PW46 46 mm
Afficher tous les détails
Les ressorts sont vendus individuellement, voir le tableau ci-dessous pour obtenir le niveau de boost souhaité pour votre wastegate.
(Toutes les images ne sont pas une représentation exacte des produits)
Tableau des ressorts de soupape de décharge Precision Turbo PW39 39 mm
psi | BAR | Ressorts |
1.3 | 0,09 | Naturel |
2.7 | 0,19 | Jaune |
4.0 | 0,28 | Naturel + Jaune |
5.6 | 0,39 | Rouge |
6.9 | 0,48 | Naturel + Rouge |
9.4 | 0,65 | Vert |
10.7 | 0,74 | Naturel + Vert |
12.1 | 0,83 | Jaune + Vert |
13.4 | 0,92 | Naturel + Jaune + Vert |
15,0 | 1.03 | Rouge + Vert |
16.3 | 1.12 | Naturel + Rouge + Vert |
18,8 | 13h30 | Bleu |
19.5 | 1,34 | Naturel + Bleu |
20.1 | 1,39 | Jaune + Bleu |
22,8 | 1,57 | Naturel + Jaune + Bleu |
24.4 | 1,68 | Rouge + Bleu |
25,7 | 1,77 | Naturel + Rouge + Bleu |
Tableau des ressorts de soupape de décharge Precision Turbo PW46 46 mm
psi | BAR | Ressorts |
1,5 | 0,10 | Naturel |
3.0 | 0,21 | Jaune |
4.5 | 0,31 | Naturel + Jaune |
6.0 | 0,41 | Rouge |
7.5 | 0,52 | Naturel + Rouge |
9.0 | 0,62 | Vert |
10.5 | 0,72 | Naturel + Vert |
12,0 | 0,83 | Jaune + Vert |
13.5 | 0,93 | Naturel + Jaune + Vert |
15,0 | 1.03 | Rouge + Vert |
16,5 | 1.14 | Naturel + Rouge + Vert |
18,0 | 1.24 | Bleu |
19.5 | 1,34 | Naturel + Bleu |
21,0 | 1,45 | Jaune + Bleu |
22,5 | 1,55 | Naturel + Jaune + Bleu |
24,0 | 1,66 | Rouge + Bleu |
25,5 | 1,76 | Naturel + Rouge + Bleu |
Tableau des ressorts de soupape de décharge Precision Turbo PW66 66 mm
psi | BAR | Ressorts |
0,9 | 0,06 | Naturel |
1.8 | 0,12 | Jaune |
2.7 | 0,19 | Naturel + Jaune |
2.9 | 0,20 | Rouge |
3.8 | 0,26 | Naturel + Rouge |
6.3 | 0,43 | Vert |
7.2 | 0,50 | Naturel + Vert |
8.1 | 0,56 | Jaune + Vert |
9.0 | 0,62 | Naturel + Jaune + Vert |
9.2 | 0,63 | Rouge + Vert |
10.1 | 0,70 | Naturel + Rouge + Vert |
12,8 | 0,88 | Bleu |
13.7 | 0,94 | Naturel + Bleu |
14.6 | 1.01 | Jaune + Bleu |
15,5 | 1.07 | Naturel + Jaune + Bleu |
15.7 | 1.08 | Rouge + Bleu |
16.6 | 1.14 | Naturel + Rouge + Bleu |
-
Livraison gratuite
Livraison terrestre gratuite sur tous les turbocompresseurs et commandes totalisant 500 $ ou plus !